Entidad | 2011 | 2012 (Base) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Meta 2018 |
Nacional | NA | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||||
Aguascalientes | NA | 1.3 | 1.0 | 0.6 | |||||
Baja California | NA | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |||||
Baja California Sur | NA | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |||||
Campeche | NA | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |||||
Coahuila | NA | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |||||
Colima | NA | 2.1 | 1.1 | 1.6 | |||||
Chiapas | NA | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |||||
Chihuahua | NA | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |||||
Distrito Federal | NA | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |||||
Durango | NA | 1.7 | 1.7 | 1.4 | |||||
Guanajuato | NA | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |||||
Guerrero | NA | 1.8 | 1.4 | 0.7 | |||||
Hidalgo | NA | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||
Jalisco | NA | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |||||
México | NA | 1.1 | 1.0 | 1.7 | |||||
Michoacán | NA | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |||||
Morelos | NA | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | ||||
Nayarit | NA | 1.3 | 0.8 | 0.9 | |||||
Nuevo León | NA | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |||||
Oaxaca | NA | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |||||
Puebla | NA | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |||||
Querétaro | NA | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||||
Quintana Roo | NA | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||||
San Luis Potosí | NA | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
Sinaloa | NA | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |||||
Sonora | NA | 1.1 | 0.7 | 0.5 | |||||
Tabasco | NA | 1.6 | 0.8 | 1.3 | |||||
Tamaulipas | NA | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||||
Tlaxcala | NA | 0.9 | 1.0 | 1.8 | |||||
Veracruz | NA | 1.3 | 1.1 | 2.0 | |||||
Yucatán | NA | 0.3 | 0.7 | 07 | |||||
Zacatecas | NA | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
Corresponden al valor y año de la línea base |
|
Corresponden a la meta para 2018 |
|
Corresponden a la actualización correspondiente |